상세 정보 |
|||
재료: | 스테인레스 강, 탄소강 Q235, 알루미늄, 티탄 합금 | 애플리케이션: | 대형항공기, 대전력 생성 기기, 자동차, 고속 열차, 대형 선박, 장비의 큰 전체 세트, 스크린 구성 산업 |
---|---|---|---|
지불 조건: | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 머니그램 | 원형의 장소: | 심천, 광동, 중국 |
패키지: | PE 가방, 포장지 자료, 진공 패키지, 버블 면과 플라스틱 박스는 고객 옵션을 위해 인너 팩킹을 위한 벌집형이 으로 이용 가능합니다. 정상적 통과 통 팔레트와 외장을 위한 나무 | 인증: | ISO9001,16949 |
하이 라이트: | 직류 전기로 자극된 확장 볼트 나사,M8 팽창 나사,M10 팽창 나사 |
제품 설명
직류 전기로 자극된 팽창 나사 확장 볼트관 M8 GB 확장 드라이브 철 확장 M6 팽창 볼트 M10
재료 : 탄소강 Q235, 스테인레스 강
유틸리티 잠금
직류 전기로 자극된 마무리 해설
스탠다드 넘버 GB/T15856.1-2002
강도 등급 4.8
팽창 나사 팽창 볼트, M8M10 금속 외부 확대 국가 표준 팽창 볼트.
애플리케이션 : 건설 산업, 철도 운송 장비
상술 | 명목상 길이(MM) | 명목상 스레드 | 케이싱 외부 지름(MM) | 나사 피치 | 조합 핵심에서 반대쪽의 길이 |
6*60(2400pcs/carton) | 52 | M6 | 10 | 1 | 1 |
6*80(1800pcs/carton) | 72 | M6 | 10 | 1 | 1 |
6*100(1400pcs/carton) | 90 | M6 | 10 | 1 | 1 |
8*60(1400pcs/carton) | 51 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*70(1200pcs/carton) | 61 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*80(1000pcs/carton) | 71 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*100(880pcs/carton) | 91 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*120(720pcs/carton) | 111 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*150(600pcs/carton) | 141 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
8*200(440pcs/carton) | 190 | M8 | 12 | 1.25 | 1 |
10*60(1000pcs/carton) | 51 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
10*80(720pcs/carton) | 72 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
10*100(600pcs/carton) | 90 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
10*120(480pcs/carton) | 112 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
10*150(400pcs/carton) | 141 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
10*200(320pcs/carton) | 135 | M10 | 14 | 1.5 | 1 |
12*80(560pcs/carton) | 72 | M12 | 16 | 1.75 | 1 |
12*100(440pcs/carton) | 92 | M12 | 16 | 1.75 | 1 |
12*120(400pcs/carton) | 112 | M12 | 16 | 1.75 | 1 |
12*150(320pcs/carton) | 135 | M12 | 16 | 1.75 | 1 |
12*200(240pcs/carton) | 185 | M12 | 16 | 1.75 | 1 |
14*100(360pcs/carton) | 90 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*120(280pcs/carton) | 110 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*150(240pcs/carton) | 135 | M14 | 18 | 2 | 1 |
14*200(200pcs/carton) | 185 | M14 | 18 | 2 | 1 |
16*100(280pcs/carton) | 85 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*120(240pcs/carton) | 105 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*150(200pcs/carton) | 135 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*200(140pcs/carton) | 185 | M16 | 20 | 2 | 1 |
16*250(120pcs/carton) | 235 | M16 | 20 | 2 | 1 |
18*150(160pcs/carton) | 135 | M18 | 22 | 2.5 | 1 |
18*200(120pcs/carton) | 165 | M18 | 22 | 2.5 | 1 |
20*150(120pcs/carton) | 140 | M20 | 24 | 2.5 | 1 |
20*200(100pcs/carton) | 190 | M20 | 24 | 2.5 | 1 |
20*250(75pcs/carton) | 240 | M20 | 24 | 2.5 | 1 |
24*200(60pcs/carton) | 190 | M24 | 28 | 3 | 1 |
24*250(50pcs/carton) | 240 | M24 | 28 | 3 | 1 |
24*300(40pcs/carton) | 290 | M24 | 28 | 3 | 1 |
주로 이러한 제품에서 파스너에서 페이타이 :
고강도 볼트, 고강도 핵심,
철골 구조물 볼트, 땅 가르침 볼트,
네일을 용접할 때, 철골 구조물은 대비합니다,
내장된 플레이트, 케이블 훅,
그리고 다른 비표준 주문 제작된 생산과 처리사,
완전한 품질 경영 시스템으로.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다