상세 정보 |
|||
재료: | 스테인레스 강, 탄소강 Q235 | 지불 조건: | T/T,L/C |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001,16949 | 패키지 항목: | 100Pcs/Box, 벌크 패킹 |
표준: | ANSI, DIN, ISO, GB | 공급 능력: | 200개 톤 / 달 |
원형의 장소: | 심천, 광동, 중국 | ||
하이 라이트: | 평평한 헤드 스텐레스 스틸 스크류,M3 스텐레스 스틸 스크류 평평한 헤드,평평한 헤드 원추형 나사 |
제품 설명
304 스테인레스 강 원추형 나사 제조사 KM 전자적 스크루 M3/M4 스테인레스 강 크로스 접시머리 나사
304 스테인레스 강 원추형 나사 제조사 KM 전자적 스크루 M3/M4 스테인레스 강 크로스 접시머리 나사
표준 GB/T 819.1
소재 304 스테인레스 강
사용 녹과 내부식
표면 처리가 씻고 밝아집니다
강도 등급 A2-70
머리 형태 무거운 머리
적용 가능한 산업 통신 장비 제조,
3C 전자 공학 제작, 자동차 생산,
신 에너지 전지 제조, 전자적 장치 제작,
의료 기기 제작
제품 등급 A
스레드 상술 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
나삿니의 지름 D | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
나사 피치 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
헤드 직경 dk | 분 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 6.00 | 7.00 | 8.7 | 10.4 | 13.9 | 17.78 |
최대 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 9.0 | 10.9 | 14.4 | 18.3 |
헤드 두께 K | 최대 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5.00 |
십자홈 | 1# | 1# | 2# | 2# | 2# | 2# | 3# | 3# | 4# | |
십자홈 T의 깊이 | 분 | 0.65 | 1.05 | 0.91 | 1.4 | 1.79 | 2.38 | 2.7 | 4.36 | 5.1 |
최대 | 1.01 | 1.42 | 1.43 | 1.93 | 2.33 | 2.93 | 3.26 | 4.96 | 5.7 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다